
岸田(2025Season1)の監督コンボ発動条件一覧と、条件に対応する特殊能力を複数保持するコーチの一覧です。
コーチは、2025Season1のコーチのみを表示しています。ご了承ください。
野手コンボ | ||||
---|---|---|---|---|
D | スタメン2人 | パワーD | - | - |
C | スタメン3人 | パワーC | プルヒッター | - |
A | スタメン4人 | パワーB | プルヒッター | 流し打ち |
D | スタメン2人 | パワーD | チャンスC | - |
C | スタメン3人 | パワーC | チャンスC | - |
A | スタメン4人 | パワーB | チャンスB | 決勝打 |
D | 4番 | ミートC | - | - |
C | 4番 | ミートB | アベレージヒッター | - |
A | 4番 | ミートA | アベレージヒッター | - |
D | 外野3人 | スローイングC|捕球C|守備適性C | - | - |
B | 外野3人 | スローイングB|捕球B|守備適性B | 守備職人 | - |
D | スタメン3人 | 走力C | 内野安打○ | - |
B | スタメン4人 | 走力B | 内野安打○ | 走塁B |
S | DH以外 | 肩力540 | - | - |
S | DH以外 | 肩力630 | - | - |
野手コーチ |
---|
コーチ 得意練習 特殊能力
投手コンボ | ||||
---|---|---|---|---|
D | 投手2人 | ストレート球威D|変化球球威D | - | - |
C | 投手3人 | ストレート球威C|変化球球威C | - | - |
A | 投手4人 | ストレート球威B|変化球球威B | リリース | - |
D | 中継ぎ、セットアッパー、抑え3人 | 球速148km | 球速安定○ | - |
B | 中継ぎ、セットアッパー、抑え4人 | 球速152km | 球速安定○ | - |
D | 抑え | 変化球球威B | 打たれ強さC | - |
B | 抑え | 変化球球威A | 打たれ強さB | ギアチェンジ |
S | 投手3人 | コントロールC | ゴロピッチャー | - |
S | 投手4人 | コントロールB | ゴロピッチャー | 逃げ球 |
投手コーチ |
---|
コーチ 得意練習 特殊能力
Twitchで配信しています。
https://www.twitch.tv/kosgex
オリファン
myBALLPARK面白すぎ
https://x.com/kosugex_games
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。