
主に2月~8月に発生する秘書固有イベントの一覧
数値は全てアップ
3回目→A以上の秘書で、2回目のイベント発生時に下の選択肢を選ぶと発生
4回目→S秘書で、3回目のイベント発生時に下の選択肢を選ぶと発生
[更新情報]
プリスキン様より情報提供いただき更新することができました。こちらのポストに一覧がありますので、ブックマークしておくと便利です。
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 全ての経験値 | 20% | 1 |
2 | 勉強になるかな? | 全ての経験値 | 30% | 2 |
2 | 難しそうだけど読むよ | 権利契約の収入効果 | 20% | 3 |
3 | 先輩には聞いた? | 体力 | 30% | 4 |
3 | 一緒に考えよう | ファンサの効果 | 20% | 5 |
4 | - | 機材:スピードガン+ | - | 6 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 7 |
2 | お菓子だけ? | 体力 | 30 | 8 |
2 | 今日も? | ファンサの成功率 | 30% | 9 |
3 | 今日は休むよ | 球団雰囲気 | UP | 10 |
3 | 好きだから大丈夫 | 権利契約の収入効果 | 20% | 11 |
4 | - | 秘書全員 ファンサの効果 | 30% | 12 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 球団雰囲気 | UP | 13 |
2 | 飲みたいのか? | 体力 | 30 | 14 |
2 | ホントに好きなんだな | 練習機材の成功率 | 20% | 15 |
3 | 転職するのか? | 練習機材の成功率 | 30% | 16 |
3 | 動画を撮ろう | 権利契約の成功率 | 30% | 17 |
4 | - | 道具:球威+5 | - | 18 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 19 |
2 | 行ってみるよ | 秘書全員 権利契約の成功率 | 10% | 20 |
2 | 行かなくても大丈夫 | 権利契約の成功率 | 20% | 21 |
3 | ごめんなさい・・・ | 権利契約の成功率 | 30% | 22 |
3 | 大丈夫なんだけどな・・・ | 権利契約の成功率 | 20% | 23 |
4 | - | 道具:コントロール+10 | - | 24 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 115 |
2 | 諦めるのか? | 権利契約の成功率 | 20% | 116 |
2 | いつか買える | 体力 | 30 | 117 |
3 | 応援している | 球団雰囲気 | UP | 118 |
3 | 我慢し過ぎはダメだ | 体力 | 50 | 119 |
4 | - | 道具:守備適正+8 | 120 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 全ての経験値 | 20% | 25 |
2 | 何が困るんだ? | 体力 | 30 | 26 |
2 | 楽しそうだな | 全ての経験値 | 30% | 27 |
3 | 一旦休憩したら? | 体力 | 30 | 28 |
3 | 手伝おうか? | 全ての経験値 | 40% | 29 |
4 | - | 道具:変化量+10 | - | 30 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力消費量 | 10 | 31 |
2 | 水族館が好きなんだな | 体力消費量 | 20 | 32 |
2 | 今も楽しそうだ | 練習機材の成功率 | 30% | 33 |
3 | おかげで工夫がわかった | 体力消費量 | 30 | 34 |
3 | 経営に活かせそうだ | 練習機材の成功率 | 30% | 35 |
4 | - | 練習機材の成功率 | 50% | 36 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 全ての経験値 | 20% | 37 |
2 | 疲れないのか? | ファンサの成功率 | 20% | 38 |
2 | 楽しそうだ | 全ての経験値 | 30% | 39 |
3 | アツくていい | ファンサの効果 | 20% | 40 |
3 | 今は楽しくない? | 全ての経験値 | 40% | 41 |
4 | - | 道具:球速+2 | - | 42 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 43 |
2 | もっと見たい | 体力 | 30 | 44 |
2 | かわいい | 権利契約の成功率 | 20% | 45 |
3 | 田中ならできる | 体力 | 30 | 46 |
3 | いい反省だ | 権利契約の成功率 | 30% | 47 |
4 | - | 秘書全員 機材の成功率 | 20% | 48 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 全ての経験値 | 20% | 49 |
2 | よかったな | 全ての経験値 | 30% | 50 |
2 | さすがだな | 球団雰囲気 | UP | 51 |
3 | 努力家だな | 全ての経験値 | 50% | 52 |
3 | 自分も見習おう | 権利契約の成功率 | 40% | 53 |
4 | - | 秘書全員 権利契約の収入効果 | 20% | 54 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 球団雰囲気 | UP | 109 |
2 | なんでそう思うんだ? | 権利契約の成功率 | 20% | 110 |
2 | 絶対似合う! | 体力 | 30 | 111 |
3 | 大丈夫 | 秘書全員 権利契約の収入効果 | 10% | 112 |
3 | 確かにないかも・・・ | 権利契約の収入効果 | 30% | 113 |
4 | - | 権利契約の収入効果 | 50% | 114 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 55 |
2 | 興味はあるけど・・・ | 体力 | 30 | 56 |
2 | じゃあ、ありがたく・・・ | 権利契約の成功率 | 20% | 57 |
3 | 面白かったから大丈夫 | 体力 | 30 | 58 |
3 | 次に活かせばいい | 権利契約の成功率 | 30% | 59 |
4 | - | 秘書全員 権利契約の成功率 | 20% | 60 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 全ての経験値 | 20% | 61 |
2 | 一緒にがんばろう | 練習機材の成功率 | 30% | 62 |
2 | 期待している | 体力 | 30 | 63 |
3 | 照れるな | 練習機材の成功率 | 30% | 64 |
3 | ありがとう | 球団雰囲気 | UP | 65 |
4 | - | 道具:スタミナ+10 | - | 66 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 67 |
2 | 信じるよ | 体力 | 30 | 68 |
2 | ホントに...? | 全ての経験値 | 20% | 69 |
3 | ずっと頼みたいくらい | 練習機材の成功率 | 30% | 70 |
3 | 見直した | 体力 | 30 | 71 |
4 | - | 秘書全員 練習機材の成功率 | 20% | 72 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 全ての経験値 | 20% | 103 |
2 | うれしそうだ | ファンサの成功率 | 20% | 104 |
2 | 大変そうだ | 全ての経験値 | 40% | 105 |
3 | お返ししないとな | ファンサの成功率 | 30% | 106 |
3 | ありがたい | 全ての経験値 | 50% | 107 |
4 | - | 秘書全員 ファンサの効果 | 30% | 108 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 73 |
2 | よく聞くのか? | 体力 | 30 | 74 |
2 | いい曲なのか? | 練習機材の成功率 | 30% | 75 |
3 | よかったな | 体力 | 50 | 76 |
3 | 何を歌ったんだ? | 球団雰囲気 | UP | 77 |
4 | - | 秘書全員 練習機材の成功率 | 20% | 78 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 79 |
2 | 気にするな | 権利契約の成功率 | 20% | 80 |
2 | なんで歌ってたんだ? | ファンサの成功率 | 20% | 81 |
3 | 難しい曲なのか? | 権利契約の成功率 | 30% | 82 |
3 | 一緒に歌ってみる? | ファンサの成功率 | 30% | 83 |
4 | - | 道具:走力+3 | - | 84 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 権利契約の成功率 | 20% | 85 |
2 | すごかった? | 権利契約の成功率 | 30% | 86 |
2 | 面白かった? | 秘書全員 ファンサの効果 | 20% | 87 |
3 | 雪平ならできる | 権利契約の成功率 | 40% | 88 |
3 | 負けず嫌いなんだな | 権利契約の収入効果 | 10% | 89 |
4 | - | 秘書全員 権利契約の収入効果 | 20% | 90 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 体力 | 20 | 91 |
2 | 長くても大丈夫 | 体力 | 30 | 92 |
2 | 自分も好きだと長くなる | ファンサの成功率 | 20% | 93 |
3 | 少し緊張した | 権利契約の収入効果 | 20% | 94 |
3 | なかった | ファンサの成功率 | 30% | 95 |
4 | - | 道具:パワー+1 | - | 96 |
回数 | 選択肢 | アップ対象 | 数値 | ソート用 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 全ての経験値 | 10% | 97 |
2 | 面白い? | 体力 | 30 | 98 |
2 | いい笑顔だ | ファンサの成功率 | 20% | 99 |
3 | 見てみようかな | 全ての経験値 | 50% | 100 |
3 | いい刺激って? | ファンサの成功率 | 30% | 101 |
4 | - | ファンサの効果 | 50% | 102 |
Twitchで配信しています。
https://www.twitch.tv/kosgex
オリファン
myBALLPARK面白すぎ
https://x.com/kosugex_games
最近のコメント