
道具提供ごとの評価上昇値一覧です。基礎能力については、正確な情報まで調べるのはかなり時間がかかりそうだったので、目安程度でご覧ください。球威がマジ無理。
まだ若干抜けてるところあるので随時埋めます。
【注釈】
【球威について】
区分 | アイテム名 | 上昇値 | 能力備考 | 備考 | ソート |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 存在感(投手) | 10 | 1 | ||
投手 | 対ピンチ | 15 | 2 | ||
投手 | 対左打者 | 12 | 3 | ||
投手 | 援護 | 12 | 4 | ||
投手 | 援護 | 24 | ▼→○ | 5 | |
投手 | 奪三振 | 12 | 6 | ||
投手 | リリース | 15 | 7 | ||
投手 | リリース | 10 | 荒れ球 | 8 | |
投手 | 打たれ強さ | 12 | 1段階で+6 | 9 | |
投手 | 尻上がり | 3 | 10 | ||
投手 | 球持ち | 12 | 11 | ||
投手 | 対ランナー○ | 6 | 12 | ||
投手 | 内角攻め | 6 | 13 | ||
投手 | フライボールピッチャー | 2 | 14 | ||
投手 | ゴロピッチャー | 2 | 15 | ||
投手 | 球速安定○ | 6 | 16 | ||
投手 | 球速安定○ | 12 | ▼→○ | 17 | |
投手 | 牽制 | 2 | ○→◎も2 | 18 | |
投手 | 力配分 | 2 | 19 | ||
投手 | 緊急登板 | 6 | 20 | ||
投手 | 打球反応○ | 7 | 21 | ||
投手 | クイック | 4~7 | 22 | ||
投手 | 荒れ球 | 5 | 23 | ||
投手 | 逃げ球 | 6 | 24 | ||
投手 | ギアチェンジ | 12 | 25 | ||
投手 | スローイング+10 | 6~8 | 26 | ||
投手 | スローイング+20 | 12~15 | 27 | ||
投手 | スタミナ10 | 7~10 | 28 | ||
投手 | スタミナ20 | 14~19 | 29 | ||
投手 | 球速+2 | 6~8 | 30 | ||
投手 | 球速+4 | 11~16 | 31 | ||
投手 | 球威強化+5 | 0~45 | ※記事のトップに色々記載 | 32 | |
投手 | 球威強化+10 | 7~45 | ※記事のトップに色々記載 | 33 | |
投手 | コントロール+10 | 1~3 | 34 | ||
投手 | コントロール+20 | 3~9 | 35 | ||
投手 | 変化量10 | 0~6 | 40未満だと上昇なし…? | 36 | |
投手 | 変化量20 | 7~13 | 37 | ||
野手 | 代打 | 6 | 38 | ||
野手 | 存在感(野手) | 10 | 39 | ||
野手 | バント | 12 | 1段階で+6 | 40 | |
野手 | サヨナラ男 | 3 | 41 | ||
野手 | 広角打法 | 25 | 42 | ||
野手 | 広角打法 | 15 | プルヒッター | 43 | |
野手 | チャンス | 15 | 44 | ||
野手 | プルヒッター | 10 | 45 | ||
野手 | 捕手リード | 45 | B→S | 46 | |
野手 | 捕手リード | 27 | C→A | 47 | |
野手 | 捕手リード | 28 | D→B | 48 | |
野手 | 捕手リード | 15 | E→C | 49 | |
野手 | 捕手リード | 12 | F→D | 50 | |
野手 | 捕手リード | 18 | A→S | 51 | |
野手 | 悪球打ち | 5 | 52 | ||
野手 | 満塁男 | 3 | 53 | ||
野手 | 意外性 | 6 | 54 | ||
野手 | 盗塁 | 14~15 | 55 | ||
野手 | 走塁 | 12 | 56 | ||
野手 | 決勝打 | 6 | 57 | ||
野手 | 固め打ち | 6 | 58 | ||
野手 | カット打ち | 3 | 59 | ||
野手 | 内野安打○ | 6 | 60 | ||
野手 | 内野安打○ | 12 | ▼→○ | 61 | |
野手 | 粘り打ち | 6 | 62 | ||
野手 | 粘り打ち | 13 | 三振 | 63 | |
野手 | 初球 | 6 | 64 | ||
野手 | 対ストレート○ | 6 | 65 | ||
野手 | 対変化球 | 6 | 66 | ||
野手 | 死球 | 2 | 67 | ||
野手 | 連発 | 6 | 68 | ||
野手 | チャンスメーカー | 6 | 69 | ||
野手 | 守備職人 | 12 | 70 | ||
野手 | アベレージヒッター | 12 | 71 | ||
野手 | 逆境 | 6 | 72 | ||
野手 | パワー+1 | 1~4 | 73 | ||
野手 | パワー+2 | 4~7 | 74 | ||
野手 | 走力+3 | 2 | 75 | ||
野手 | 走力+6 | 4~5 | 76 | ||
野手 | 肩力10 | 7~8 | 77 | ||
野手 | 肩力20 | 12~15 | 78 | ||
野手 | 捕球+10 | 6~7 | 79 | ||
野手 | 捕球+20 | 9~15 | 80 | ||
野手 | 守備適正+8 | 7~9 | 81 | ||
野手 | 守備適正+16 | 21~27 | 捕手 | 82 | |
野手 | 守備適正+16 | 12~15 | 捕手以外 | 83 | |
野手 | 右ミート+3 | 3~4 | 84 | ||
野手 | 右ミート+6 | 7~9 | 85 | ||
野手 | 左ミート+3 | 3~4 | 86 | ||
野手 | 左ミート+6 | 7~9 | 87 |
Twitchで配信しています。
https://www.twitch.tv/kosgex
オリファン
myBALLPARK面白すぎ
https://x.com/kosugex_games
最近のコメント