
特殊能力から見たコーチの一覧(投手)です。
野手版はこちら→特殊能力別コーチ一覧【野手】
コーチ名 | Ver | 得意練習 | 特殊能力 | 削除特殊能力 |
---|---|---|---|---|
安藤(阪神) | 24S1 | 制球 | クイック ゴロピッチャー 逃げ球 | - |
伊藤智(ヤク) | 24S1 | 変化A | ギアチェンジ 球持ち 奪三振 | - |
永井(楽天) | 24S1 | 走り込み | 援護 尻上がり 対左打者 | - |
永川(広島) | 24S1 | 変化B | 対ランナー 対左打者 奪三振 | - |
岸田(オリ) | 24S1 | 速球 | リリース 球速安定 打たれ強さ | - |
菊地原(広島) | 24S1 | 変化A | クイック リリース 対左打者 | - |
久保田(阪神) | 24S1 | 速球 | 緊急登板○ 対ピンチ 対ランナー | - |
建山(ハム) | 24S1 | 変化A | リリース 緊急登板○ 対ピンチ | - |
黒木(千葉) | 24S1 | 変化B | ギアチェンジ 牽制 尻上がり | - |
山井(中日) | 24S1 | 変化A | ゴロピッチャー 援護 尻上がり | - |
若田部(福岡) | 24S1 | 走り込み | 尻上がり 対ピンチ 内角攻め | - |
小杉(横浜) | 24S1 | 走り込み | ゴロピッチャー 援護 打たれ強さ | - |
小野(千葉) | 24S1 | 走り込み | クイック 打たれ強さ 内角攻め | - |
杉内(巨人) | 24S1 | 速球 | リリース 球持ち 奪三振 | - |
青山(楽天) | 24S1 | 変化B | リリース 存在感 逃げ球 | - |
青木(西武) | 24S1 | 制球 | 牽制 対ランナー 内角攻め | - |
石井弘(ヤク) | 24S1 | 速球 | 球速安定 奪三振 逃げ球 | - |
倉野(福岡) | 24S1 | 変化B | 援護 打たれ強さ 内角攻め | - |
大原(横浜) | 24S1 | 変化A | 緊急登板○ 打たれ強さ 対左打者 | - |
大塚(中日) | 24S1 | 変化B | 存在感 打たれ強さ 奪三振 | - |
内海(巨人) | 24S1 | 制球 | ギアチェンジ ゴロピッチャー 対ピンチ | - |
武田久(ハム) | 24S1 | 制球 | ギアチェンジ ゴロピッチャー 逃げ球 | - |
平井(オリ) | 24S1 | 速球 | 援護 球速安定 逃げ球 | - |
豊田(西武) | 24S1 | 制球 | 球持ち 存在感 奪三振 | - |
安藤(阪神) | 25S1 | 制球 走り込み | クイック ゴロピッチャー 逃げ球 | - |
永川(広島) | 25S1 | 変化B 速球 | 対ランナー 対左打者 奪三振 | - |
加藤武(ハム) | 25S1 | 変化A 走り込み | 援護 牽制 奪三振 | - |
菊地原(広島) | 25S1 | 走り込み 制球 | クイック リリース 球速安定 | - |
久保(楽天) | 25S1 | 変化B 制球 | クイック 援護 存在感 | - |
金村(阪神) | 25S1 | 走り込み 制球 | 牽制 対ピンチ 奪三振 | - |
建山(千葉) | 25S1 | 変化A 制球 | リリース 緊急登板○ 対ピンチ | - |
厚澤(オリ) | 25S1 | 変化A 速球 | ゴロピッチャー 緊急登板○ 打たれ強さ | - |
黒木(千葉) | 25S1 | 変化B 変化A | ギアチェンジ 牽制 尻上がり | - |
山口(巨人) | 25S1 | 制球 変化B | ゴロピッチャー 打たれ強さ 対ピンチ | - |
小山(中日) | 25S1 | 変化B 速球 | 球速安定 緊急登板○ 逃げ球 | - |
小野寺(ヤク) | 25S1 | 速球 変化B | クイック リリース 打たれ強さ | - |
杉内(巨人) | 25S1 | 速球 変化A | リリース 球持ち 奪三振 | - |
石井貴(楽天) | 25S1 | 走り込み 変化B | リリース 打たれ強さ 逃げ球 | - |
石井弘(ヤク) | 25S1 | 速球 変化A | 球速安定 奪三振 逃げ球 | - |
浅尾(中日) | 25S1 | 走り込み 変化B | ゴロピッチャー 存在感 対ランナー | - |
倉野(福岡) | 25S1 | 変化B 速球 | 援護 打たれ強さ 内角攻め | - |
大原(横浜) | 25S1 | 変化A 制球 | 緊急登板○ 打たれ強さ 対左打者 | - |
大石(西武) | 25S1 | 速球 変化B | リリース 対ランナー 逃げ球 | - |
中田(福岡) | 25S1 | 速球 走り込み | 援護 球速安定 奪三振 | - |
入来(横浜) | 25S1 | 変化A 走り込み | リリース 援護 内角攻め | - |
比嘉(オリ) | 25S1 | 制球 変化A | クイック リリース 球速安定 | - |
武田久(ハム) | 25S1 | 制球 走り込み | ギアチェンジ ゴロピッチャー 逃げ球 | - |
豊田(西武) | 25S1 | 制球 速球 | 球持ち 存在感 奪三振 | - |
ダルビッシュ(ハム) | 25S1 | 速球 変化A | ギアチェンジ 尻上がり 対ピンチ 奪三振 | 動揺 |
安藤(阪神) | 25S2 | 制球 走り込み | クイック ゴロピッチャー 対ランナー 逃げ球 | 四球 |
永川(広島) | 25S2 | 変化B 速球 | 対ピンチ 対ランナー 対左打者 奪三振 | 寸前 |
加藤武(ハム) | 25S2 | 変化A 走り込み | 援護 牽制 対左打者 奪三振 | 動揺 |
菊地原(広島) | 25S2 | 走り込み 制球 | クイック リリース 球速安定 緊急登板○ | 四球 |
久保(楽天) | 25S2 | 変化B 制球 | クイック 援護 存在感 対ランナー | 四球 |
金村(阪神) | 25S2 | 走り込み 制球 | ゴロピッチャー 牽制 対ピンチ 奪三振 | スロースターター |
建山(千葉) | 25S2 | 変化A 制球 | リリース 緊急登板○ 対ピンチ 対ランナー | 四球 |
厚澤(オリ) | 25S2 | 変化A 速球 | ゴロピッチャー 緊急登板○ 打たれ強さ 奪三振 | シュート回転 |
黒木(千葉) | 25S2 | 変化B 変化A | ギアチェンジ 牽制 尻上がり 対ピンチ | スロースターター |
山口(巨人) | 25S2 | 制球 変化B | ゴロピッチャー 打たれ強さ 対ピンチ 逃げ球 | シュート回転 |
小山(中日) | 25S2 | 変化B 速球 | 球持ち 球速安定 緊急登板○ 逃げ球 | シュート回転 |
小野寺(ヤク) | 25S2 | 速球 変化B | クイック リリース 打たれ強さ 逃げ球 | 四球 |
杉内(巨人) | 25S2 | 速球 変化A | リリース 球持ち 尻上がり 奪三振 | スロースターター |
石井貴(楽天) | 25S2 | 走り込み 変化B | リリース 打たれ強さ 逃げ球 内角攻め | シュート回転 |
石井弘(ヤク) | 25S2 | 速球 変化A | 球速安定 奪三振 逃げ球 内角攻め | スロースターター |
浅尾(中日) | 25S2 | 走り込み 変化B | ゴロピッチャー 牽制 存在感 対ランナー | 四球 |
倉野(福岡) | 25S2 | 変化B 速球 | 援護 打たれ強さ 対ランナー 内角攻め | シュート回転 |
大原(横浜) | 25S2 | 変化A 制球 | 球持ち 緊急登板○ 打たれ強さ 対左打者 | シュート回転 |
大石(西武) | 25S2 | 速球 変化B | ギアチェンジ リリース 対ランナー 逃げ球 | スロースターター |
中田(福岡) | 25S2 | 速球 走り込み | 援護 球速安定 対左打者 奪三振 | スロースターター |
入来(横浜) | 25S2 | 変化A 走り込み | クイック リリース 援護 内角攻め | 動揺 |
比嘉(オリ) | 25S2 | 制球 変化A | クイック リリース 援護 球速安定 | 四球 |
武田久(ハム) | 25S2 | 制球 走り込み | ギアチェンジ ゴロピッチャー 逃げ球 内角攻め | 寸前 |
豊田(西武) | 25S2 | 制球 速球 | リリース 球持ち 存在感 奪三振 | シュート回転 |
Twitchで配信しています。
https://www.twitch.tv/kosgex
オリファン
myBALLPARK面白すぎ
https://x.com/kosugex_games
最近のコメント